Schüler und Lehrer
Im Schuljahr 2020/21 hat die Stephani-Mittelschule 18 Klassen mit 369 eigenen Schülern sowie im berufsorientierenden Bereich 27 weiteren Schülern aus dem Mittelschulverbund Seenland. Diese werden von 46 Lehrern und Fachlehrern in fünf verschiedenen Bauteilen unterrichtet.
Das Gruppenfoto bildet nicht das ganze Personal ab, das für Unterricht und Erziehung an der Stephani-Mittelschule zuständig ist. Viele Kolleginnen und Kollegen unterrichten an weiteren Schulen und fehlen somit auf dem Foto.
Die Sprechstunden entnehmen Sie bitte unserem ersten Schulbrief in diesem Schuljahr. (Bereich Service).
Klassenleitungen
Klasse | Klassenleitung | Durchwahl |
---|---|---|
5aG | Herr Hufnagel | 467 |
5b | Frau Seeberger | 481 |
5c | Frau Ringling | 483 |
6aG | Herr Pavlovic | 465 |
6b | Frau Hausladen | 482 |
6c | Frau Weihrauch | 449 |
7a | Frau Pradelt | 479 |
7b | Frau Geißendörfer | 406 |
7cM | Frau Doppelhammer Frau Hummel |
411 |
7DG | Frau Marianantoni | 476 |
8a | Herr Eigner | 474 |
8bM | Herr Prosig | 480 |
9a | Herr Kergl | 447 |
9b | Frau Walch | 418 |
9cM | Frau Wist | 446 |
9dP | Herr Schindhelm | 412 |
10aM | Frau Drütschel | 413 |
10bM | Herr Ducke | 475 |
Rektorin | Frau Wißgott | 429 |
Konrektorin | Frau Hartl | 424 |
ohne Klasse | Herr Schaller | |
Frau Fabricius | ||
Herr Eigenberger | ||
Frau Galkowski | ||
Herr Häring | ||
Frau Heinrichmeier | ||
Frau Himml | ||
Herr Kalemba | ||
Herr Kramer | ||
Frau Lugert | ||
Frau Mandel | ||
Frau Mayer | ||
Frau Mohr | ||
Frau Müller | ||
Frau Pitzer | ||
Frau Salomon | ||
Frau Schierig | ||
Frau Seckelmann | ||
Herr Spitzenpfeil | ||
Frau Stechele | ||
Frau Weiß-Hofmann | ||
Frau Winkler | ||
Herr Wolff | ||
Herr Glotz | ||
Frau Nachtmann-Tordai |