Speisepläne
Bestellschein Essen 19.07.21 bis 22.07.21.docx (30,1 KiB)
Speiseplan KW 29 vom 19.07.2021 bis 23.07.2021.xlsx (89,4 KiB)
Speiseplan KW 28 vom 12.07.2021 bis 16.07.2021.pdf (72,7 KiB)
Speiseplan KW 27 vom 05.07.2021 bis 09.07.2021.pdf (72,8 KiB)
Speiseplan KW 26 vom 28.06.2021 bis 02.07.2021.pdf (73,0 KiB)
Speiseplan KW 25 vom 21.06.2021 bis 25.06.2021 .pdf (72,3 KiB)
Speiseplan KW 51 vom 14.12.2020 bis 18.12.2020 (77,6 KiB)
Speiseplan KW 50 vom 07.12.2020 bis 11.12.2020 (70,5 KiB)
Speiseplan KW 49 vom 30.11.2020 bis 04.12.2020 (70,4 KiB)
Speiseplan KW 48 vom 23.11.2020 bis 26.11.2020 (70,3 KiB)
Speiseplan KW 47 vom 16.11.2020 bis 20.11.2020 (69,8 KiB)
Speiseplan KW 46 vom 09.11.2020 bis 13.11.2020 (70,5 KiB)
Speiseplan KW 44 vom 26.10.2020 bis 30.10.2020 (70,1 KiB)
Speiseplan KW 43 vom 19.10.2020 bis 23.10.2020 (70,4 KiB)
Speiseplan KW 42 vom 12.10.2020 bis 16.10.2020 (70,7 KiB)
Speiseplan KW 41 vom 05.10.2020 bis 09.10.2020 (70,1 KiB)
Speiseplan KW 40 vom 28.09.2020 bis 02.10.2020 (70,2 KiB)
Speiseplan KW 39 vom 21.09.2020 bis 25.09.2020 (70,6 KiB)
Speiseplan KW 38 vom 14.09.2020 bis 18.09.2020 (70,7 KiB)
<
Mai 2022
>
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Diese Seite speichert Informationen in Cookies in Ihrem Browser und verwendet das Webanalyse-Tool Matomo. Mehr Informationen und eine Möglichkeit zur Deaktivierung der Webanalyse finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
Hinweis schließen